
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
2 | 2025-06-16 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
3 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 | |
4 | 20:38 | 20:57 | 18 分鐘 | |
5 | 17:30 | 17:40 | 10 分鐘 | |
6 | 14:54 | 17:28 | 154 分鐘 | |
7 | 14:05 | 14:42 | 37 分鐘 | |
8 | 03:52 | 05:40 | 108 分鐘 | |
9 | 02:39 | 03:39 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
11 | 2025-06-15 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
12 | 17:44 | 17:49 | 5 分鐘 | |
13 | 17:01 | 17:12 | 11 分鐘 | |
14 | 14:35 | 15:14 | 39 分鐘 | |
15 | 02:13 | 02:15 | 1 分鐘 | |
16 | 01:49 | 02:10 | 21 分鐘 | |
17 | 01:28 | 01:47 | 19 分鐘 | |
18 | 00:56 | 01:23 | 27 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
20 | 2025-06-14 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
21 | 20:41 | 20:49 | 7 分鐘 | |
22 | 19:13 | 20:04 | 51 分鐘 | |
23 | 18:24 | 19:03 | 39 分鐘 | |
24 | 17:44 | 18:09 | 25 分鐘 | |
25 | 17:15 | 17:42 | 27 分鐘 | |
26 | 16:05 | 17:11 | 65 分鐘 | |
27 | 14:24 | 15:19 | 56 分鐘 | |
28 | 04:50 | 05:03 | 13 分鐘 | |
29 | 04:45 | 04:48 | 3 分鐘 | |
30 | 02:38 | 04:41 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 007.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
